모델 | 토피-100g | 토피-1200g | 토피-3000g |
측량 | 스트레인 게이지 | ||
배제 | 에어젯 / 플래퍼 / 푸셔 / 낙하(옵션) | ||
조작 | 터치 스크린 | ||
경보 | 부저 및 램프 | ||
범위 확인 | 3 - 100g | 10 - 1200g | 30 - 3000g |
정확성 | -0.1 | -0.5 | -1 |
속도 확인(최대) | 60 봉지 / 분 | 150 봉지 / 분 | 100 봉지 / 분 |
벨트 속도 | 30m/min | 13-96 m / min | 13-70 m / min |
패키지 길이 | 10-130mm | 60-300mm | 60-350mm |
패키지 폭 | 10-130mm | 20-200mm | 30-250mm |
패키지 높이 | 10-130mm | 10-200mm | 10-330mm |
무게 크기 | 300x130mm | 400x220mm | 500x300mm |
출력 | AC110V/220V 50-60HZ | ||
정격 출력 | 약 200W | ||
외형 치수 | 1468mm(길이)*558mm(폭)*1285±35mm(높이) |
자동 온라인 패키지 중량 측정 및 분류에 적용됩니다.
자동 통계 기능으로 계량, 유지보수, 작동, 통계를 더욱 쉽게 할 수 있습니다.
1. 강한 스테인레스 스틸 구조; 방수 디자인.
2. 고정밀 로드셀; 고급 DSP 기술을 기반으로 합니다.
3. 자동 계량 보상 및 영점 추적.
4. 100개의 제품 사전 설정; 쉽게 편집하고 불러올 수 있습니다.
5. 신속한 제품 이동 및 속도 회수.
6. 2000개의 정렬 기록; 프린터 출력이 준비되었습니다.
7. 터치스크린이 있는 LCD; 친숙한 작업 인터페이스.
우리의 친절한 팀은 당신의 의견을 듣고 싶습니다!